| Značka | GlacierX |
| Symbol | Smartwatch GlacierX Lhotse Black |
| Série | Smartwatch |
| Model | Lhotse |
| Procesor | Realtek 8763EWE-VP |
| Rozlišení displeje | 410 x 502 |
| Typ displeje. | Dotykový - AMOLED - Barevný |
| Úhlopříčka displeje | 1.96 |
| Kapacita akumulátoru | 360 mAh |
| Doba výdrže baterie, | 3-6 dní |
| Funkce | Předpověď počasí - Stopky - Zvukový alarm - Vibrátorový alarm - Budík - Kalendář |
| Aplikace pro správu | FitCloudPro |
| Druhy aktivit | Víceúčelový režim |
| Kompatibilita s systémy | Chytré telefony se systémem iOS 9.0 nebo novějším - Chytré telefony s Android 4.4 nebo novějším |
| Připojovací technologie | Bluetooth |
| Další informace | Menu hodinek a mobilní aplikace v češtině - Přizpůsobitelný design ciferníku hodinek |
| Šířka řemínku | 260 mm (max. obvod ruky 24 cm) |
| Třída odolnosti | Standard IP68 |
| Barva řemínku | Černý |
| Barva obálky | Černý |
| Tloušťka pouzdra | 12.2 mm |
| Průměr pouzdra | 52 mm |
| Záruka | 12 měsíců |
| Technický stav | Nový |
| Obsah balení | Hodinky - Silikonový řemínek - USB kabel - Návod k obsluze - Krabice |
| Tvar obálky | Obdélníkový |
| Satelitní navigace | Ne |
Další informace
| Funkce | Akcelerometr, Budík, Digitální kompas, Integrace s mobilní aplikací, Kalendář, Krokometr, Měření tepu, Měření tlaku, Měření ušlé vzdálenosti, Monitorování spánku, Náhled zprávy, Najdi můj telefon/smartwatch, Počítadlo spálených kalorií, Předpověď počasí, Přehrávání hudby, Přijímání a odmítání hovorů, Připomenutí pohybu, Stopky, Upozornění na hovory/SMS/e-maily, Vibrátorový alarm, Vzdálená kamera, Zvukový alarm |
|---|











